| Código | Mensaje | Detalle |
|---|---|---|
200 | OK | La solicitud se procesó correctamente. |
400 | Bad Request | El servidor no puede interpretar la solicitud: sintaxis incorrecta, parámetros obligatorios faltantes o valores inválidos. |
401 | Authorization Required | Faltan las credenciales de autenticación o son inválidas. |
403 | Forbidden | La credencial no tiene permisos para realizar esta acción. |
404 | Not Found | El recurso o el endpoint solicitado no existe. |
409 | Conflict | La solicitud entra en conflicto con el estado actual del recurso (por ejemplo, un client_transaction_id duplicado para otra transacción). |
410 | Gone | El recurso se eliminó de forma permanente. |
412 | Precondition Failed | Se denegó el acceso al recurso de destino. |
429 | Too Many Requests | Se superó el límite de solicitudes: demasiadas solicitudes en un periodo corto. |
430 | Request Header Fields Too Large | El servidor no está dispuesto a procesar la solicitud porque sus campos de cabecera son demasiado grandes. |
500 | Internal Server Error | Ocurrió un error inesperado en los servidores de Kushki. |
502 | Bad Gateway | Kushki recibió una respuesta inválida de otro servidor. |
503 | Service Temporarily Unavailable | El servicio está en mantenimiento o temporalmente sobrecargado. |
504 | Gateway Timeout | Kushki no recibió a tiempo la respuesta del otro servidor. |
kushki_response de la respuesta de la API trae el resultado del procesador o del emisor:"kushki_response": {
"code": "01",
"message": "Refer to card issuer"
}"kushki_response": {
"code": "006",
"message": "Card brand not supported"
}006 aparece cuando Kushki bloquea la transacción; por ejemplo, porque la marca de la tarjeta no está habilitada para el comercio.| Código | Mensaje | ¿Qué hacer? |
|---|---|---|
000 | Approved or completed successfully | La transacción se aprobó correctamente. |
01 | Refer to card issuer | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
04 | Capture card | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
05 | Do not honor | El tarjetahabiente debe reintentar la transacción. |
06 | Error | El tarjetahabiente debe llamar a su banco emisor. |
09 | Request in progress (duplicate) | El procesador o el emisor no permite la transacción. Usa una tarjeta alternativa. |
10 | Approved partial | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa de otro emisor. |
12 | Invalid transaction | El tarjetahabiente canceló la transacción o esta es inválida. |
15 | No such issuer | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
17 | No such issuer | Ocurrió un error de formato al realizar la transacción. |
1A | Additional customer authentication required | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
32 | Expired card | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
34 | Suspected fraud | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
35 | Card acceptor contact acquirer | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
37 | Card acceptor call acquirer security | Usa una tarjeta alternativa. |
39 | No credit account | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
41 | Lost card | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
51 | Not sufficient funds | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
54 | Expired card | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
57 | Transaction not permitted to cardholder | El tarjetahabiente debe usar otra tarjeta y contactar a su emisor. |
59 | Suspected fraud | El cambio de PIN no se completó correctamente. |
61 | Exceeds withdrawal amount limit | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
62 | Restricted card | El tarjetahabiente debe reintentar o usar una tarjeta alternativa. |
6P | Verification data failed | Reintenta o usa una tarjeta alternativa de otro emisor. |
75 | Allowable number of PIN tries exceeded | Contacta al emisor para más información. |
78 | Invalid/nonexistent account | La transacción se rechazó porque coincide con una transacción previa. |
80 | No financial impact | El tarjetahabiente debe reintentar o usar una tarjeta alternativa de otro emisor. |
81 | Cryptographic error in PIN | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
86 | Cannot verify PIN | Una solicitud de Visa de autenticación adicional del tarjetahabiente. |
89 | Unacceptable PIN — Transaction Declined — Retry | Reintenta la transacción. |
91 | Authorization system or issuer system inoperative | Reintenta o usa otra tarjeta. |
92 | Unable to route transaction | Reintenta o contacta al emisor. |
93 | Transaction cannot be completed — violation of law | — |
U1 | Security module parameter error | — |
"kushki_response": {
"code": "01",
"message": "Refer to card issuer"
}| Código | Mensaje | ¿Qué hacer? |
|---|---|---|
000 | Transacción Aprobada | La transacción se aprobó correctamente. |
01 | Refer to card issuer | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
04 | Capture card | Reintenta la transacción. |
05 | Do not honor | Reintenta la transacción. |
12 | Invalid transaction | El procesador o el emisor no lo permite: contacta al emisor de la tarjeta. |
32 | Expired card | El tarjetahabiente debe usar una tarjeta alternativa. |
41 | Lost card | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
57 | Transaction not permitted to cardholder | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
62 | Restricted card | El tarjetahabiente debe contactar al emisor de su tarjeta. |
91 | Authorization system or issuer system inoperative | Reintenta la transacción. |
92 | Unable to route transaction | Reintenta o contacta al emisor. |
6P | Verification data failed | Reintenta la transacción. |
E016 | Refund not available | Verifica que el reembolso esté dentro del periodo permitido (máximo 120 días). |
| Código ISO | Descripción |
|---|---|
00 | Approved or completed successfully |
01 | Refer to card issuer |
03 | Invalid merchant |
04 | Capture card |
05 | Do not honor |
08 | Honor with ID |
10 | Partial approval |
12 | Invalid transaction |
13 | Invalid amount |
14 | Invalid card number |
15 | Invalid issuer |
30 | Format error |
41 | Lost card |
43 | Stolen card |
51 | Insufficient funds / over credit limit |
54 | Expired card |
55 | Invalid PIN |
57 | Transaction not permitted to issuer/cardholder |
58 | Transaction not permitted to acquirer/terminal |
61 | Exceeds withdrawal amount limit |
62 | Restricted card |
63 | Security violation |
65 | Exceeds withdrawal count limit |
70 | Contact card |
71 | Issuer PIN not changed |
75 | Allowable number of PIN tries exceeded |
76 | Invalid/nonexistent "To Account" specified |
77 | Invalid/nonexistent "From Account" specified |
78 | Life cycle (Mastercard use only, 0110 messages) |
79 | Life cycle (Mastercard use only, 0110 messages) |
81 | Domestic debit transaction not allowed (regional use only) |
82 | Policy (Mastercard use only, 0110 messages) |
83 | Fraud/security (Mastercard use only, 0110 messages) |
84 | Invalid authorization life cycle |
85 | Not declined — valid for zero amount transactions |
86 | PIN validation not possible |
87 | Purchase amount only — no cashback allowed |
88 | Cryptographic failure |
89 | Unacceptable PIN — retry |
91 | Authorization system or issuer system inoperative |
92 | Unable to route transaction |
94 | Duplicate transmission detected |
96 | System error |
¿Tienes una sugerencia sobre esta documentación? Contáctanos.