Consulta los registros de liquidación de tu comercio bajo demanda en formato JSON, sin tener que esperar la entrega diaria de un archivo CSV.Este endpoint requiere tu Private Key (private-merchant-id) para la autenticación. Nunca la expongas en código del lado del cliente.
Modos de consulta#
El mismo endpoint POST /merchant-settlement/v1/settlement admite dos modos:
Por rango de fechas
Envía startDate y endDate para obtener una lista paginada de registros de liquidación de un periodo específico. Por defecto: page 1, limit 100.
Por número de ticket
Envía un ticketNumber para obtener el registro de liquidación de una transacción específica. Devuelve un solo registro. Requiere el parámetro de consulta switch.
Petición#
{
"startDate": "2026-01-01",
"endDate": "2026-01-31",
"page": 1,
"limit": 50
}
| Campo | Requerido | Por defecto | Descripción |
|---|
startDate | ✅ | — | Inicio del periodo. Formato: YYYY-MM-DD |
endDate | ✅ | — | Fin del periodo. Formato: YYYY-MM-DD |
page | ❌ | 1 | Número de página a obtener |
limit | ❌ | 100 | Cantidad máxima de registros por página |
Respuesta#
{
"data": [ { ...settlement record... } ],
"pagination": {
"page": 1,
"limit": 50,
"total": 101335,
"totalPages": 2027
}
}
Cuando consultas por ticketNumber, data contiene siempre exactamente un registro.Campos del registro de liquidación#
| Campo | Descripción |
|---|
ticket_number | Número de ticket de Kushki de esta transacción |
sale_ticket_number | Ticket de la venta original. Se llena en anulaciones y reembolsos; vacío en ventas |
transaction_type | SALE, VOID, REFUND, PREAUTHORIZATION, CAPTURE |
transaction_status | APPROVED, DECLINED, VOIDED, REFUNDED |
payment_method | Método de pago usado (p. ej. CARD) |
created | Fecha de creación de la transacción (YYYY-MM-DD) |
payment_date | Fecha en que la liquidación se pagó al comercio (YYYY-MM-DD) |
credential_alias | Alias de la credencial usada |
recap | Código de conciliación |
buy_order | Referencia de la orden enviada por el comercio |
document_number | Número de documento del cliente, si aplica |
processor_type | Modelo de procesamiento (p. ej. AGGREGATOR_FORMAL, ACQUIRER) |
observation | Nota adicional, si existe |
Códigos de error#
| HTTP | Código | Mensaje | Causa |
|---|
400 | K001 | El cuerpo de la petición es inválido | Cuerpo mal formado o campos obligatorios ausentes |
401 | K004 | Id de comercio no válido | private-merchant-id no válido o ausente |
404 | K037 | Registro de liquidación no encontrado | No se encontró ningún registro de liquidación para el ticketNumber indicado |
500 | K002 | Ha ocurrido un error inesperado | Error inesperado del lado del servidor |
Usar la API#
https://api.kushkipagos.com/
Endpoints disponibles#
Consultar liquidación
Obtiene registros de liquidación por rango de fechas o por número de ticket. Requiere el Private Merchant ID.
¿Tienes una sugerencia sobre esta documentación? Contáctanos.