| Modo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Por rango de fechas | Obtén todos los registros de liquidación de un periodo de facturación (startDate / endDate) |
| Por número de ticket | Obtén el registro de liquidación de una transacción específica (ticketNumber) |
ℹ️ Disponible para los modelos de integración Adquirencia y Agregador.
POST /merchant-settlement/v1/settlement
{
"startDate": "2026-05-01",
"endDate": "2026-05-31",
"page": 1,
"limit": 50
}{
"data": [
{
"payment_date": "2026-05-15",
"country": "Mexico",
"currency_code": "MXN",
"merchant_id": "20000000103802320000",
"merchant_name": "MI COMERCIO MÉXICO",
"transaction_status": "APPROVED",
"ticket_number": "319228478889680318",
"transaction_type": "SALE",
"payment_method": "CARD",
"card_brand": "MASTERCARD",
"card_type": "CREDIT",
"issuing_bank": "BANORTE",
"approval_code": "676300",
"approved_transaction_amount": "500",
"kushki_commission": "14",
"pay_amount": "486"
}
],
"total": 2,
"page": 1,
"limit": 50
}POST /merchant-settlement/v1/settlement?switch=ecommerce
{
"ticketNumber": "319228478889680318"
}data que corresponde a la transacción.ℹ️ Incluye el parámetro de query switch=ecommercecuando consultes por número de ticket, para delimitar la búsqueda a transacciones online.
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
startDate | Modo rango de fechas | Inicio del periodo — YYYY-MM-DD |
endDate | Modo rango de fechas | Fin del periodo — YYYY-MM-DD |
page | Opcional | Número de página. Por defecto: 1 |
limit | Opcional | Registros por página. Por defecto: 100 |
ticketNumber | Modo ticket | Número de ticket de Kushki de la transacción |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
switch | Canal de pago. Usa ecommerce para transacciones online |
| Campo | Descripción |
|---|---|
payment_date | Fecha en la que se procesó el pago de la liquidación |
country | País de la transacción — Mexico |
currency_code | MXN |
merchant_id | Identificador del comercio |
merchant_name | Nombre visible del comercio |
processor_type | Modelo de procesamiento — AGGREGATOR_FORMAL o ACQUIRER |
credential_alias | Alias de la credencial que se usó |
created | Fecha en la que se creó la transacción |
transaction_status | APPROVED, DECLINED, etc. |
ticket_number | Número de ticket de Kushki |
transaction_type | SALE, REFUND, VOID, etc. |
payment_method | CARD, TRANSFER, CASH |
bin_card | BIN de la tarjeta (primeros 6 dígitos) |
card_brand | Marca de la tarjeta — VISA, MASTERCARD, etc. |
card_type | CREDIT o DEBIT |
issuing_bank | Nombre del banco emisor de la tarjeta |
approval_code | Código de autorización del banco |
approved_transaction_amount | Monto aprobado en MXN |
subtotal_iva0 | Subtotal sin IVA |
subtotal_iva | Subtotal con IVA |
iva_value | Monto del IVA |
kushki_commission | Comisión de procesamiento de Kushki |
kushki_amount | Comisión total de Kushki con IVA incluido |
pay_amount | Monto neto abonado al comercio |
variable_fee | Comisión variable cobrada |
variable_percentage | Tasa de la comisión variable aplicada |
adjustment | Monto del ajuste manual |
fraud_retention | Monto retenido por riesgo de fraude |
total | Total de registros que coinciden (paginación) |
page | Página actual |
limit | Registros por página |
https://api.kushkipagos.com/¿Tienes una sugerencia sobre esta documentación? Contáctanos.